- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 24000万人民币 | 1994-06-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 330700000001099 | 组织机构代码 | 609786760 | |
| 统一信用代码 | 91330700609786760D | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91330700609786760D | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 1994-06-29至2044-06-28 | 核准日期 | 2019-12-11 | |
| 登记机关 | 金华市市场监督管理局 | 英文名称 | ZHEJIANG MENGNA SOCKS & HOSIERY CO., LTD. | |
| 注册地址 | 浙江省义乌市稠江街道恒通路768号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
袜子、内衣的制造和销售;棉纱、混纺纱、纯化纤纱销售。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-07-17 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行2018年营销礼品袜入围采购结果公告2018-07-17 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2017-11-23 | 袜子中标候选人 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |