- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5188.9万 | 1998-01-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 410700100008158 | 组织机构代码 | 17001320X | |
| 统一信用代码 | 9141070017001320X3 | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 9141070017001320X3 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 1998-01-23至2038-01-22 | 核准日期 | 2017-03-28 | |
| 登记机关 | 新乡市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Jinxiu Waterproof Stock Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 新乡工业园区锦绣大道1号 | |||
| 经营范围 |
防进西材与胎广、涂料、儿年材料、装饰材料的制造(凭相几改音许带证经口)与销售;令磁线制造、销售;刘筑材料、铜杆销售。(凡涉及许带经口项目的凭许带证经口)
|
|||